БЪЛГАРИЯТ ТОП 20 *сайтове на радиата* /октомври 2010 година/
Класация според данните на Alexa.com към 13 октомври 2010 година.
Представяме ви редовната класация на Slusham.com, която проследява радиата с най-добро присъствие в интернет, или с други думи – кое радио се е интегрирало най-добре в мрежата!
No в класацията / име | Рейтинг в Alexa.com | Рейтинг преди 4 месеца | Промяна в рейтинга | Промяна в класирането |
01. Сигнал плюс | 174,933 | 231,615 | +56,682 | +1 |
02. БНР | 194,480 | 221,169 | +26,689 | -1 |
03. Z-Rock | 357,022 | 375,947 | +18,925 | – |
04. Fresh | 396,560 | 499,405 | +102,845 | +2 |
05. City | 494,550 | 479,037 | -15,513 | – |
06. Твоето радио | 517,477 | – | – | НОВО |
07. The Voice | 527,085 | 511,653 | -15,432 | – |
08. Eilo | 547,484 | 398,053 | -149,431 | -4 |
09. Tangra | 563,856 | 626,563 | +62,707 | -1 |
10. Magic FM | 763,600 | – | – | НОВО |
11. N-Joy | 839,534 | 736,016 | -103,518 | -1 |
12. Варна | 888,048 | 903,479 | -15,431 | -1 |
13. Енерджи | 952,837 | 1,117,342 | +164,505 | – |
14. Добруджа | 1,035,037 | – | – | НОВО |
15. БГ Радио | 1,069,016 | 649,584 | -419,432 | -6 |
16. Алфа | 1,230,023 | 1,361,382 | +131,359 | +3 |
17. FM+ | 1,281,895 | – | – | НОВО |
18. Darik | 1,389,913 | 1,357,392 | – 32,521 | – |
19. Веселина | 1,401,497 | 1,221,976 | -179,521 | -4 |
20. Нова | 1,449,121 | 1,185,055 | -264,066 | -6 |
Източник: Slusham.com